项目名称 | 项目意义 | 男 | 未婚女 | 已婚女 |
科室检查 |
一般检查 | 一般检查 | 配合现场物理检查,了解身体的差异问题。 | √ | √ | √ |
身高、体重 | 了解个体的身高体重,有无体重不足、超重或肥胖 | √ | √ | √ |
内外科 | 心、肺、胸腔、神经系统检查 | 通过物理检查,排除内科疾病或发现内科疾病的征兆 | √ | √ | √ |
外科检查 | 通过触诊及物理检查,以了解外科系统的基本情况 | √ | √ | √ |
五官科 | 视力、眼睑、巩膜、结膜、色盲、色弱 | 了解视力状况,检查眼睑、泪囊、结膜、眼球是否存在异常情况。 | √ | √ | √ |
牙齿、牙龈 | 通过物理检查,排除口腔科疾病或发现口腔科疾病的征兆 | √ | √ | √ |
鼻腔、鼻咽 | 观察鼻咽部有无病变及病变的程度。 | √ | √ | √ |
扁桃体 | 喉及声带有无息肉、肿块和声带麻痹等。 | √ | √ | √ |
听力、外耳、中耳、乳突 | 鉴别耳聋性质最常用的方法,通过测试可区别传到性耳聋或感音神经性耳聋等。 | √ | √ | √ |
妇科检查 | 一般妇检(外阴、阴道、宫颈、子宫及附件) | 通过妇科触诊及仪器检查方法,发现常见妇科疾病的相关征兆,或初步排除妇科常见疾病。 |
|
| √ |
白带常规+BV | 用于检查阴道内有无滴虫、念珠菌,同时还可确定阴道清洁度,是筛查阴道炎的有效手段。 |
|
| √ |
实验室检测 |
尿液检测 | 尿液分析 | 用于检查泌尿系统疾病,如泌尿系统感染、肿瘤、结石及了解肾功能,还可用于协助检查其他系统疾病,如糖尿病、高血压、肝炎等。 | √ | √ | √ |
血液检测 | 静脉采血费 |
| √ | √ | √ |
肝功能 | AST | 为体内酵素,存在于肝脏、心脏中,也存在于脑部或血球等器官或细胞。sGOT偏高代表这些部位有可能发生病变 | √ | √ | √ |
ALT | sGPT在血清中的数值代表肝细胞受损程度。急性肝炎者的数值可能高达500~1000 IU/L以上。另慢性肝炎、酒精性肝障碍、肝硬化、肝癌等亦会造成值偏高 | √ | √ | √ |
TBIL | 高值时可能有肝胆问题或溶血性疾病。若皮肤泛黄,即称为黄疸 | √ | √ | √ |
Y-GT | 是一种存在于肝脏、胰脏、脾脏及肾脏的酵素,最常用于筛检肝脏机能障碍及肝硬化,尤其是酒精性肝障碍和药物性肝障碍 | √ | √ | √ |
肾功能 | 肾功(Urea、CRE、UA) | 用于诊断肾功能异常,痛风,高尿酸血症等。 | √ | √ | √ |
血糖 | 血糖测定 | 指空腹时血液中的葡萄糖含量。是筛检糖尿病最基本的方法。当健检时发现空腹血糖大于110mg/dl(6.1mmol/L)时,为确定有无糖尿病,建议另择一日再测定一次空腹血糖,以确定诊断 | √ | √ | √ |
器械检查 |
X光摄影 | 数字化胸部正位片 | 检查两肺、心脏、纵隔、胸膜,判断有无炎症、肿瘤等。 | √ | √ | √ |
B超 | 肝、胆、脾、腹部检查 | 通过彩色超声仪器对人体肝、胆、脾、腹部检查脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | √ | √ | √ |
肝B超 | 通过彩色超声仪器对人体肝脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | √ | √ | √ |
胆B超 | 通过彩色超声仪器对人体胆囊进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(肿瘤,结石,炎症等)。 | √ | √ | √ |
脾B超 | 通过彩色超声仪器对人体脾脏进行检测,发现是否有形态学改变及占位性病变(脾肿大、脾脓肿、脾肿瘤等)。 | √ | √ | √ |
双肾B超 | 通过彩色超声仪器检测人体脏器双肾,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄、肿瘤、结石、积水等。 | √ | √ | √ |
输尿管B超 | 对诊断输尿管肿瘤、结石、囊肿有重要的临床意义。 | √ | √ | √ |
膀胱B超 | 检查膀胱是否有结石或肿瘤等 | √ | √ | √ |
心电图 | 心功能(心电图) | 心电图检查是利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化,藉以判断是否有心房或心室肥大、心肌梗塞、不整脉、心囊炎、全身性疾病引起心脏变化等异常情形 | √ | √ | √ |
其他 |
咨询和分析 | 总检、综合评估、健康处方 | 从社会、心理、环境、营养、运动的角度对健康人群、亚健康人群以及疾病人群的健康危险因素进行全面的分析和评估,并以此制定出科学有效的建议和干预方法。 | √ | √ | √ |
建立永久的电子健康档案 |
| √ | √ | √ |
与描述 相符
0%